Gare di lavori per regione: ribassi e concorrenza negli ultimi 12 mesi
Ribasso mediano, imprese offerenti ed enti con più gare di lavori in ogni regione italiana. Elaborazione edicta. sulle aggiudicazioni da ottobre 2025 a settembre 2026 della banca dati ANAC.
Le regioni a confronto
| Regione | Ribasso mediano procedura aperta | Ribasso mediano negoziata | Gare di lavori aggiudicate |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 18,5% | 10,4% | 311 |
| Basilicata | n.d. | 18,4% | 258 |
| Calabria | 32,0% | 16,2% | 445 |
| Campania | 16,6% | 24,5% | 816 |
| Emilia-Romagna | 14,5% | 10,4% | 730 |
| Friuli Venezia Giulia | n.d. | 8,5% | 409 |
| Lazio | 30,4% | 17,4% | 690 |
| Liguria | 18,5% | 16,2% | 322 |
| Lombardia | 18,0% | 12,9% | 1.742 |
| Marche | 20,0% | 11,5% | 434 |
| Molise | 25,5% | 5,1% | 111 |
| Piemonte | 17,9% | 14,7% | 887 |
| Provincia di Bolzano | n.d. | 11,0% | 563 |
| Provincia di Trento | n.d. | 6,8% | 460 |
| Puglia | 22,5% | 23,1% | 568 |
| Sardegna | 22,4% | 21,1% | 470 |
| Sicilia | 32,2% | 26,3% | 773 |
| Toscana | 20,4% | 16,3% | 970 |
| Umbria | n.d. | 13,7% | 163 |
| Valle d'Aosta | n.d. | 5,6% | 108 |
| Veneto | 15,6% | 8,5% | 1.080 |
| Italia | 19,9% | 13,0% | 14.581 |
Le pagine regionali
Metodologia
- Fonte: banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC, dataset bandi e aggiudicazioni, rilasciato con licenza CC BY 4.0. Elaborazione edicta.
- Perimetro: aggiudicazioni definitive da ottobre 2025 a settembre 2026 di procedure aperte e negoziate senza previa pubblicazione. Ogni riga è un lotto (CIG).
- Ribassi: valori mediani, considerati solo quelli maggiori di 0% e fino al 60%. Gli zeri, spesso campi non compilati, e i valori anomali sono esclusi.
- Offerenti: valori da 1 a 199 imprese offerenti.
- Regione: sezione regionale ANAC della stazione appaltante.
- Un dato è mostrato solo con almeno 30 ribassi valorizzati; per forniture e servizi riportiamo solo il numero di offerenti, perché i ribassi dichiarati sono spesso incompleti. Forniture e servizi sono mostrati solo con almeno 50 gare.
- Le aggiudicazioni degli ultimi mesi sono ancora in parte in corso di comunicazione ad ANAC: i valori possono cambiare leggermente con gli aggiornamenti.
- I dati sono aggregati e non riportano nomi di imprese.
Vuoi vedere con che ribasso la stazione appaltante ha aggiudicato gare simili alla tua?
Analizza la tua prima gara